Lo que tenés que saber de este producto
El Apple iPhone 15 Usado conserva el diseño de la generación anterior pero incorpora el Dynamic Island a su pantalla de 6.1 pulgadas. Potenciado por un procesador Apple A16 Bionic, el iPhone 15 cuenta con una cámara dual de 48MP + 12MP, y su cámara selfie es de 12 MP
Apple iPhone 15 128GB Usado
$ 807.000
Descripción
Apple iPhone 15 Usado Características, Precio y Guía de Compra
Descubre el iPhone 15 con sus increíbles características y opciones de pago accesibles. En VENTACONCRETADA,
Especificaciones del iPhone 15:
- Pantalla: OLED 6,1” Super Retina XDR, hasta 2.000 nits.
- Procesador: Chip A16 Bionic.
- Almacenamiento: 128 / 256 / 512 GB.
- RAM: 6 GB.
- Cámaras: Gran angular de 48 MP y ultra gran angular de 12 MP.
- Cámara frontal: Sensor de 12 MP con TrueDepth.
- Peso: 171 g.
- Otros: FACE ID, Dynamic Island, resistencia IP68, Detección de accidentes, Llamadas de emergencia.
¿Por qué elegir el iPhone 15?
El iPhone 15 se distingue por su Dynamic Island, una innovación que cambia la forma en que interactúas con tu smartphone. Además, su cámara de 48 MP ofrece fotos de calidad profesional, perfectas para cualquier situación, mientras que su potente chip A16 Bionic garantiza un rendimiento insuperable.
Colores y diseño del iPhone 15
Disponible en una variedad de colores como iPhone 15 rosa, verde, amarillo y black titanium, este modelo mantiene un diseño elegante con un cuerpo de aluminio resistente y protección IP68 contra polvo y agua. Con su puerto USB-C y altavoces estéreo, el iPhone 15 no solo es hermoso, sino también funcional.
Apple iPhone 15 características
General
Marca | Apple |
Modelo | iPhone 15 Usado |
Nombre alternativo | A3090 (Internacional) A2846 (Estados Unidos) A3089 (Canadá, Japón) A3092 (China, Hong Kong) |
Fecha de anuncio | Martes, 12 de septiembre de 2023 |
Fecha de lanzamiento | Viernes, 22 de septiembre de 2023 |
Estado | Disponible |
Precios | OFERTA |
Diseño
Alto | 147.6 mm (5.81 pulgada) |
Ancho | 71.6 mm (2.82 pulgada) |
Grosor | 7.8 mm (0.31 pulgada) |
Peso | 171 g (6.03 oz) |
Materiales del cuerpo | Parte trasera: cristal fabricado en Corning. Marco: Aluminio Frente: Corning-Made Glass |
Colores | Negro, Azul, Verde, Rosado, Amarillo |
Resistencia | Resistente al polvo Resistencia al agua |
Grado de protección IP | IP68 |
Pantalla
Tipo de Pantalla | Super Retina XDR OLED |
Tamaño de pantalla | 6.1 pulgada |
Resolución | 1179 × 2556 píxeles |
Relación aspecto | 19.5:9 |
Densidad de píxeles | 461 ppp |
Relación pantalla-cuerpo | ≈ 86.4% |
Brillo máximo | 2000 cd/m² |
Protección de pantalla | Vidrio de escudo cerámico |
Pantalla táctil | Sí |
Pantalla sin bisel | Sí |
Características | Pantalla tactil capacitiva Dolby Vision HDR10 Pantalla multitáctil |
Hardware
Chipset | Apple A16 Bionic |
Núcleos de procesador | 6 |
Tecnología de procesador | 5 nm |
Velocidad del procesador | 3.46 GHz |
Arquitectura del procesador | 64-bit |
Microarquitectura | 2x 3.46 GHz – Everest 4x 2.02 GHz – Sawtooth |
Tipo de memoria | LPDDR5 |
GPU | Apple A16 Bionic GPU (5 núcleos) |
RAM | 6GB |
Almacenamiento | 128GB, 256GB, 512GB |
Versiones | 128GB 6GB RAM 256GB 6GB RAM 512GB 6GB RAM |
Tipo de almacenamiento | NVMe |
¿Ampliable? (SD) | No |
Software
Sistema operativo | iOS 17.0, Actualizable a iOS 18.3 |
Cámara principal
Soporte de cámara | Sí |
Cámara doble | 48 MP, ƒ/1.6, 26 mm ( Gran angular ), 1.0 μm, 1/1.56″ Tamaño del sensor
Dual-Pixel PDAF sensor-shift OIS 12 MP, ƒ/2.4, 13 mm, 120° ( Ángulo ultra amplio ), 0.7 μm |
Soporte flash | Sí |
Tipo de flash | Flash Dual-LED Dual-Tone |
Caracteristicas | Alto Rango Dinámico (HDR) Panorámica |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 2160p @ 24/25/30/60 fps 1080p @ 25/30/60/120/240 fps 2160p @ 30 fps |
Funciones de vídeo | Dolby Vision HDR (up to 60fps), HDR, Grabación de sonido estéreo |
Cámara frontal
Soporte de cámara | Sí |
Cámara única | 12 MP, ƒ/1.9, 23 mm ( Gran angular ), 1/3.6″ Tamaño del sensor
PDAF |
Caracteristicas | Dolby Vision HDR Alto Rango Dinámico (HDR) |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 2160p @ 24/25/30/60 fps 1080p @ 25/30/60/120 fps |
Funciones de vídeo | Gyro-EIS |
Sensores | Sensor de profundidad / biometría, SL 3D |
Batería
Tipo | Li-Ion |
Capacidad | 3349 mAh |
Velocidad de carga por cable | 15 W |
Soporte de carga inalámbrica | Sí |
Velocidad de carga inalámbrica | 15 W |
Caracteristicas | Carga inalámbrica MagSafe Carga inalámbrica Qi2 (requiere iOS 17.2 o posterior) Carga inversa por cable Carga por cable de 0 a 50% en 30 minutos (como se anuncia) |
Redes
Tarjetas SIM | Doble SIM (Nano-SIM + eSIM + eSIM) Doble SIM (eSIM + eSIM) Doble SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
Soporte VoLTE | Sí |
Velocidad de datos | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, 5G, LTE, HSPA |
Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz CDMA: 800 / 1900 MHz |
Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
Bandas 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b11 (1500), b12 (700), b13 (700), b14 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b21 (1500), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b29 (700), b30 (2300), b32 (1500), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b42 (3500), b46 (5200), b48 (3800), b53 (2500), b66 (1700), b71 (600 MHz) |
Bandas 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n14 (700), n20 (800), n25 (1900), n26 (850), n28 (700), n29 (700), n30 (2300), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n48 (3500), n53 (2500), n66 (2100), n70 (2000), n71 (600), n75 (1500), n76 (1500), n77 (3700), n78 (3500), n79 (4700), n258 (26000), n260 (39000), n261 (28000 MHz) |
Conectividad
Soporte Wi-Fi | Sí ( Wi-Fi 6 ) |
Estándares de Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax |
Funciones de Wi-Fi | Dual-band, Punto de acceso móvil |
Bluetooth | Sí, v5.3 |
Puertos USB | USB Type-C 2.0 DisplayPort |
Conectividad USB | Carga USB |
Soporte GPS | Sí |
Función de GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
Soporte NFC | Sí |
Multimedia
Altoparlante | Sí |
Toma de auriculares | Si |
Tipo de audio | Altavoces estéreo |
Radio FM | Si |
Caracteristicas
Sensores | Acelerómetro Barómetro Brújula Face ID Giroscopio Sensor de proximidad |
Características especiales | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) SOS de emergencia, Mensajes y Find My vía satélite Compatibilidad con banda ultra ancha (UWB) (chip Gen 2) USB Power Delivery 2.0 |
Todos los usados que vendemos son de la calidad más alta, impecables y sin detalles esteticos.
Preguntas frecuentes
-
¿Cuál es el precio del Apple iPhone 15?
El precio del Apple iPhone 15 es de $1.117.000, y el precio puede cambiar en los próximos días.
-
¿Cuál es la fecha de lanzamiento del Apple iPhone 15?
El Apple iPhone 15 se lanzó oficialmente el Viernes, 22 de septiembre de 2023
-
¿Está disponible el Apple iPhone 15 en las tiendas?
Sí, el Apple iPhone 15 está disponible en las tiendas, porque todavía está en producción.
-
¿Cuál es el peso del Apple iPhone 15?
El Apple iPhone 15 pesa alrededor de 171 gramos
-
¿Cuál es el tamaño de la pantalla del Apple iPhone 15?
El tamaño de la pantalla del Apple iPhone 15 es de 6.1 pulgadas
-
¿El Apple iPhone 15 admite redes 5G?
Sí, el Apple iPhone 15 admite redes 5G en las bandas n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79, n258, n260, n261
-
¿Cuántas cámaras tiene el Apple iPhone 15?
El Apple iPhone 15 tiene una Cámara doble en la parte posterior y una Cámara única para selfie
Información adicional
Peso | 0,179 kg |
---|---|
Dimensiones | 0,83 × 7 × 15 cm |
Estado | Usado consultar condición batería |
Caja | No se entrega en caja ni cables |
Garantía | Los productos Usados no cuentan con GARANTÍA. |